
BIGGI BIUSTONOSZ SEMI SOFT ROXI
- Biustonosz pół usztywniany.
Biustonosz Biggi - model Roxi w wersji półusztywnianej, to doskonały wybór dla kobiet, które cenią sobie komfort i elegancję. Ten półusztywniany biustonosz Biggi Roxi nie tylko perfekcyjnie zbiera i modeluje biust, ale również zapewnia wsparcie oraz wygodę przez cały dzień. Górna część miseczek wykończona jest delikatną siateczką, która dodaje subtelnego uroku, a ozdobny haft, rozciągający się od miseczek aż po ramiączko, nadaje mu niepowtarzalnego charakteru. Produkt wykonany w Polsce, łączy w sobie wysoką jakość wykonania z dbałością o najdrobniejsze detale.
Biggi biustonosz semi-soft Roxi - musisz go mieć!
Uwaga! Ozdoba między miseczkami może różnić się w zależności od partii produktu.
Skład: 90% POLIESTER, 5% ELASTAN, 5% BAWEŁNA.
Opinie o BIGGI BIUSTONOSZ SEMI SOFT ROXI
w naszym programie lojalnościowym.
Z naszego bloga


Czy spanie w staniku jest bezpieczne dla zdrowia?
Spanie w biustonoszu, czy bez to odwieczny dylemat wielu kobiet na całym świecie. Zwolenniczki niczym nieskrępowanego snu dowodzą, że zakładanie bielizny pod piżamę jest nawet szkodliwe, ich przeciwniczki, że wręcz przeciwnie – ma wiele zalet. A jak jest naprawdę? Wyjaśniamy!

Co to są fiszbiny w biustonoszu?

Spanie w staniku – czy jest bezpieczne, co warto wiedzieć?
Ile kobiet – tyle opinii, zwłaszcza w sprawach typowo damskich. Czy można spać w staniku? Czy jest to bezpieczne, higieniczne i zdrowe? A może zupełnie zbędne lub wręcz szkodliwe? Czy odpowiedź jest jednoznaczna? Postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości w tym temacie!
Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (rozmiar miseczki) |
---|---|---|
65G | 63-67 cm | 89-91 |
65H | 63-67 cm | 91-93 |
70E | 68-72 | 90-92 |
70F | 68-72 | 92-94 |
70G | 68-72 | 94-96 |
70H | 68-72 | 96-98 |
75D | 73-77 | 93-95 |
75E | 73-77 | 95-97 |
75F | 73-77 | 97-99 |
75G | 73-77 | 99-101 |
75H | 73-77 | 101-103 |
75I | 73-77 | 103-105 |
80C | 78-82 | 96-98 |
80D | 78-82 | 98-100 |
80E | 78-82 | 100-102 |
80F | 78-82 | 102-104 |
80G | 78-82 | 104-106 |
80H | 78-82 | 106-108 |
80I | 78-82 | 108-110 |
80J | 78-82 | 110-112 |
85B | 83-87 | 99-101 |
85C | 83-87 | 101-103 |
85D | 83-87 | 103-105 |
85E | 83-87 | 105-107 |
85F | 83-87 | 107-109 |
85G | 83-87 | 109-111 |
85H | 83-87 | 111-113 |
85I | 83-87 | 113-115 |
85J | 83-87 | 115-117 |
90B | 88-92 | 104-106 |
90C | 88-92 | 106-108 |
90D | 88-92 | 108-110 |
90E | 88-92 | 110-112 |
90F | 88-92 | 112-114 |
90G | 88-92 | 114-116 |
90H | 88-92 | 116-118 |
90I | 88-92 | 118-120 |
95B | 93-97 | 109-111 |
95C | 93-97 | 111-113 |
95D | 93-97 | 113-115 |
95E | 93-97 | 115-117 |
95F | 93-97 | 117-119 |
95G | 93-97 | 119-121 |
95H | 93-97 | 121-123 |
100B | 98-102 | 114-116 |
100C | 98-102 | 116-118 |
100D | 98-102 | 118-120 |
100E | 98-102 | 120-122 |
105B | 103-107 | 119-121 |
105C | 103-107 | 121-123 |
105D | 103-107 | 123-125 |
105E | 103-107 | 125-127 |
105F | 103-107 | 127-129 |
Obwód pod biustem - mierzymy obwód ciała pod samym biustem.
Obwód w biuście (rozmiar miseczki) - mierzymy obwód ciała na biuście.
Przykład: Obwód ciała pod biustem - 74cm Obwód w biuście (rozmiar miseczki) - 98cm
Wynik: nasz rozmiar to 75F