
Gorsenia biustonosz półusztywniany semi-soft K814 Noelle - czarny
- Biustonosz koronkowy pół usztywniany.
Gorsenia Biustonosz półusztywniany skierowany do Pań z małym, średnim i dużym biustem. Dół miski z cienkiej, lekko plastycznej pianki, która dopasowuje się do ciała. Biustonosz unosi i zaokrągla biust, ramiączka odsunięte do boku – biust zebrany do środka. 3-częściowa miska, dodatkowa warstwa zewnętrzna - brak fiszbin bocznych. MISKI: DOLNE MISKI: cienka pianka + tiul stabilny. GÓRNE MISKI: tiul stabilny, krawędź wykończona delikatnie połyskującą taśmą elastyczną. Na wierzchu dodatkowa warstwa z koronki elastycznej nadająca efektu trójwymiarowości. PAS OBWODU: wyprofilowany mostek z tiulu stabilnego oraz koronki elastycznej; transparentna lycra o strukturze siatki zapewniająca bardzo dobre podtrzymanie; brak fiszbin bocznych – zwiększony komfort użytkowania. Ramiączka o szerokościach 18 i 22 dodatkowo wzmocnione przyjemną dla ciała taśmą. Metalowe kółka i regulatory w kolorze różowego złota (nie zawierają niklu).
Skład: 90% poliamid, 7% elastan, 3% poliester
Z naszego bloga


Czy spanie w staniku jest bezpieczne dla zdrowia?
Spanie w biustonoszu, czy bez to odwieczny dylemat wielu kobiet na całym świecie. Zwolenniczki niczym nieskrępowanego snu dowodzą, że zakładanie bielizny pod piżamę jest nawet szkodliwe, ich przeciwniczki, że wręcz przeciwnie – ma wiele zalet. A jak jest naprawdę? Wyjaśniamy!
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (rozmiar miseczki) |
|---|---|---|
| 65G | 63-67 cm | 89-91 |
| 70E | 68-72 | 90-92 |
| 70F | 68-72 | 92-94 |
| 70G | 68-72 | 94-96 |
| 70H | 68-72 | 96-98 |
| 70I | 68-72 | 98-100 |
| 75C | 73-77 | 91-93 |
| 75D | 73-77 | 93-95 |
| 75E | 73-77 | 95-97 |
| 75F | 73-77 | 97-99 |
| 75G | 73-77 | 99-101 |
| 75H | 73-77 | 101-103 |
| 75I | 73-77 | 103-105 |
| 80B | 78-82 | 94-96 |
| 80C | 78-82 | 96-98 |
| 80D | 78-82 | 98-100 |
| 80E | 78-82 | 100-102 |
| 80F | 78-82 | 102-104 |
| 80G | 78-82 | 104-106 |
| 80H | 78-82 | 106-108 |
| 80I | 78-82 | 108-110 |
| 85B | 83-87 | 99-101 |
| 85C | 83-87 | 101-103 |
| 85D | 83-87 | 103-105 |
| 85E | 83-87 | 105-107 |
| 85F | 83-87 | 107-109 |
| 85G | 83-87 | 109-111 |
| 85H | 83-87 | 111-113 |
| 90B | 88-92 | 104-106 |
| 90C | 88-92 | 106-108 |
| 90D | 88-92 | 108-110 |
| 90E | 88-92 | 110-112 |
| 90F | 88-92 | 112-114 |
| 90G | 88-92 | 114-116 |
| 95B | 93-97 | 109-111 |
| 95C | 93-97 | 111-113 |
| 95D | 93-97 | 113-115 |
| 95E | 93-97 | 115-117 |
| 95F | 93-97 | 117-119 |
| 100B | 98-102 | 114-116 |
| 100C | 98-102 | 116-118 |
| 100D | 98-102 | 118-120 |
| 100E | 98-102 | 120-122 |
| 105B | 103-107 | 119-121 |
| 105C | 103-107 | 121-123 |
| 105D | 103-107 | 123-125 |
| 110B | 108-112 | 124-126 |
| 110C | 108-112 | 126-128 |
| 115B | 113-117 | 129-131 |
Obwód pod biustem - mierzymy obwód ciała pod samym biustem.
Obwód w biuście (rozmiar miseczki) - mierzymy obwód ciała na biuście.
Przykład: Obwód ciała pod biustem - 74cm Obwód w biuście (rozmiar miseczki) - 98cm
Wynik: nasz rozmiar to 75F












