Biustonosz kąpielowy AVA SK 201 Tropical Island
- Biustonosz do stroju kąpielowego.
Biustonosz do stroju kąpielowego w tropikalny wzór. Różnokolorowe liście na czarnej dzianinie tworzą efektowny kontrast, dodając charakteru i świeżości całemu zestawieniu. Nie tylko pięknie się prezentuje, ale także podkreśla wakacyjną opaleniznę, dodając uroku i pewności siebie. Biustonosz typu full cup to idealne rozwiązanie dla kobiet ceniących komfort. Dzięki odpowiedniemu krojowi unosi i podtrzymuje biust, zapewniając stabilne utrzymanie go we właściwym miejscu. Sprężyste ramiączka oraz szeroki obwód dodatkowo zwiększają komfort noszenia.
Skład: 80% Poliamid, 20% Elastan
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (rozmiar miseczki) |
|---|---|---|
| 75D | 73-77 | 93-95 |
| 75E | 73-77 | 95-97 |
| 75F | 73-77 | 97-99 |
| 75G | 73-77 | 99-101 |
| 75H | 73-77 | 101-103 |
| 80C | 78-82 | 96-98 |
| 80D | 78-82 | 98-100 |
| 80E | 78-82 | 100-102 |
| 80F | 78-82 | 102-104 |
| 80G | 78-82 | 104-106 |
| 80H | 78-82 | 106-108 |
| 85B | 83-87 | 99-101 |
| 85C | 83-87 | 101-103 |
| 85D | 83-87 | 103-105 |
| 85E | 83-87 | 105-107 |
| 85F | 83-87 | 107-109 |
| 85G | 83-87 | 109-111 |
Obwód pod biustem - mierzymy obwód ciała pod samym biustem.
Obwód w biuście (rozmiar miseczki) - mierzymy obwód ciała na biuście.
Przykład: Obwód ciała pod biustem - 74cm Obwód w biuście (rozmiar miseczki) - 98cm
Wynik: nasz rozmiar to 75F







